泰州市红十字会 · 捐赠接收信息公示

捐赠日期 捐赠方 捐赠类型 捐赠金额
2023/5/24 16:17:00 聚合支付账户 爱心捐款 1
2023/5/24 16:17:00 聚合支付账户 爱心捐款 2
2023/5/24 16:16:00 聚合支付账户 爱心捐款 2
2023/5/24 16:14:00 聚合支付账户 爱心捐款 2
2023/5/24 16:14:00 聚合支付账户 爱心捐款 6.48
2023/5/24 16:13:00 聚合支付账户 爱心捐款 2
2023/5/24 16:12:00 聚合支付账户 爱心捐款 5
2023/5/24 16:12:00 聚合支付账户 爱心捐款 8
2023/5/24 16:10:00 聚合支付账户 爱心捐款 5
2023/5/24 16:08:00 聚合支付账户 爱心捐款 5
共1172条记录 当前为:107/118页    第  页