泰州市红十字会 • 捐赠查询
捐赠日期 | 捐赠方 | 捐赠类型 | 捐赠金额 |
---|---|---|---|
2024/10/25 | 爱心人士 | 爱心捐款 | 35.12 |
2024/10/24 | 爱心人士 | 爱心捐款 | 81 |
2024/10/23 | 爱心人士 | 爱心捐款 | 20.1 |
2024/10/23 | 袁女士 | 定向资助困难学子 | 4000 |
2024/10/22 | 爱心人士 | 爱心捐款 | 20 |
支出日期 | 捐赠方 | 受助方 | 支出金额 |
---|---|---|---|
2024/10/25 | 玹亦爱心基金 | 马** | 20000 |
2024/10/25 | 袁女士 | 李** | 4000 |
2024/10/25 | 扬州昭祥进出口有限公司 | 张** | 6000 |
2024/10/10 | 人道公益金 | 王** | 6000 |
2024/9/26 | 泰州市昊天新能源产业发展有限公司 | 泰** | 11940000 |
查询说明:
如果您在捐款查询中未查到自己的捐款信息,可能存在以下情况:
1、输入的查询条件是否准确;
2、收款单位是否为泰州市红十字会。如果收款单位为其他公益机构,请您联系相应的收款单位查询;
3、如果仍未查到捐款信息,您可通过电话0523-86393226进行查询;
4、本平台可查询2023年1月11日以来向泰州市红十字会捐赠信息;
感谢您的爱心捐赠!